|
|||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
「元気な赤ちゃんがほしい 無料漢方相談」を実施中!!
|
|||||||||||||||||||||||||
|
〜中国漢方から考える不妊と基礎体温〜
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■基礎体温をつける | |||||||||||||||||||||||||
| 不妊の治療において基礎体温をつけることは大切です。基礎体温をつけることで「排卵日」を予測するだけではなく、女性の体質や体調、リズムなどいろいろなことを知る手がかりとなります。「周期療法」を行うときにも必ず基礎体温表を用います。 | |||||||||||||||||||||||||
| ■基礎体温表の正しいつけ方 | |||||||||||||||||||||||||
| 基礎体温を計るときは婦人体温計を使って測定します。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ■理想的な基礎体温表 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
基礎体温はふつう、左の図のように低温期と高温期の2相に分かれます。 | ||||||||||||||||||||||||
| ★チェックポイント | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| □低温相 | |||||||||||||||||||||||||
| 低温相は月経が始まってから排卵が起こるまでの時期です。この時はおもに、卵胞ホルモン(エストロゲン)が分泌されています。月経周期が28日型の人の場合、約14日間が低体温相になります。月経周期が28日より長い人はこの低温相が長くなります。(卵胞の発育に時間がかかっていると考えられます。) | |||||||||||||||||||||||||
| □排卵 | |||||||||||||||||||||||||
| 低温相から高温相に移るときに体温はいったん下がり、その直後にスムーズに上昇します。排卵する時期はほとんどの人が体温の急上昇中におこりますが、中には体温が下がった時点や高温相に入ってからの人もいます。低温相と高温相との温度差は0.3〜0.5℃が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||
| □高温相 | |||||||||||||||||||||||||
| 高温相は排卵が起こってから次の月経が始まるまでの時期をいい、体温が高くなります。この時はおもに、黄体ホルモン(プロゲステロン)が分泌されます。高温期が長い人も短い人も、だいたい12〜14日となります。 | |||||||||||||||||||||||||
| ■基礎体温表のパターンでわかるあなたの体質 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 低温期から高温期への移行に3日以上かかるタイプ。排卵がスムーズに行われていない。プロラクチンや男性ホルモンが高い可能性あり。 | 高温相の前後の体温が低いタイプ。高プロラクチ血症、黄体機能不全、卵胞の未成熟の可能性がある。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 高温相に低温日が混ざるタイプ。体温が安定しない黄体機能不全の可能性がある。生理前に、胸張りやイライラなどの症状が現れることがある。 | 高温相を形成しないタイプ。月経はあっても排卵がない無排卵性月経の可能性がある。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 高温相の体温が低いタイプ。月経周期が延びる傾向がある黄体機能不全の可能性がある。全体的に体温が低い場合、甲状腺機能低下症の可能性もある。 | 高温期が短いタイプ。高温が維持できていません。黄体機能不全または無排卵の可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■基礎体温と周期療法 | |||||||||||||||||||||||||
| 周期療法では基礎体温のパターンや変化に応じて漢方薬を使い分けます。きれいな二相に分かれた理想的な基礎体温に近づけ、また月経では塊のないサラサラとした月経血がたくさん排泄されように体調を整えていきます。そうすることで妊娠しやすいカラダになっていくのです。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||